| Datum | 6Uhr | 14Uhr | 21Uhr | Niederschlag(24h) |
|---|---|---|---|---|
| So/1.2. | -2°C/bedeckt | 1°c/bedeckt | 0°C/bedeckt | 4 cm Schnee |
| Mo/2.2. | -2°C/heiter | 0°C/bedeckt | -1°C/bedeckt | 4 cm Schnee |
| Di/3.2. | -1°C/bedeckt | -1°C/bedeckt | -1°C/bedeckt | 6 cm Schnee |
| Mi/4.2. | 2°C/bedeckt | 3°C/stark bewölkt | 1°C/bedeckt | 4 cm Schnee |
| Do/5.2. | 2°C/bedeckt | 3°C/l.Regen | 2°C/bedeckt | 0,4 l/m² Regen 3 cm Schnee |
| Fr/6.2. | 1°C/bedeckt | 5°C/stark bewölkt | 2°C/bedeckt | 1 cm Schnee |
| Sa/7.2. | 1°C/bedeckt | 5°C/bedeckt | 3°C/l.Regen | 2,2 l/m² Regen |
| So/8.2. | 2°C/l.Regen | 2°C/bedeckt | 1°C/bedeckt | 2,2 l/m² Regen |
| Mo/9.2. | 0°C/bedeckt | 4°C/bedeckt | 1°C/bedeckt | |
| Di/10.2. | 1°C/wolkig | 10°C/stark bewölkt | 4°C/bedeckt | |
| Mi/11.2. | 5°C/heiter | 7°C/bedeckt | 7°C/l.Regen | 10,0 l/m² Regen |
| Do/12.2. | 5°C/bedeckt | 7°C/stark bewölkt | 6°C/l.Regen | 6,4 l/m² Regen |
| Fr/13.2. | 5°C/bedeckt | 5°C/bedeckt | 3°C/bedeckt | 7,2 l/m² Regen |
| Sa/14.2. | 0°C/bedeckt | -2°C/bedeckt | -3°C/bedeckt | |
| So/15.2. | -4°C/bedeckt | -3°C/stark Bewölkt | -5°C/wolkenlos | |
| Mo/16.2. | -5°C/bedeckt | 2°C/bedeckt | 0°C/bedeckt | 4 cm Schnee |
| Di/17.2. | 1°C/bedeckt | 2°C/l.Schnee | 1°C/bedeckt | 4 cm Schnee |
| Mi/18.2. | -1°C/l.Schnee | 0°C/l.Schnee | -5°C/stark Bewölkt | 9 cm Schnee |
| Do/19.2. | -4°C/bedeckt | 1°C/bedeckt | -5°C/stark bewölkt | 8 cm Schnee |
| Fr/20.2. | -12°C/stark bewölkt | 3°C/wolkenlos | -2°C/stark Bewölkt | 7 cm Schnee |
| Sa/21.2. | 3°C/bedeckt | 6°C/bedeckt | 4°C/bedeckt | 3,8 l/m² Regen 3 cm Schnee |
| So/22.2. | ||||
| Mo/23.2. | ||||
| Di/24.2. | ||||
| Mi/25.2. | ||||
| Do/26.2. | ||||
| Fr/27.2. | ||||
| Sa/28.2. |